Vergleich der Fotobox-Drucker
Wir haben verschiedene Fotodrucker für die beiden Fotobox Systeme (Selphy und Ready). Gedruckte Fotos machen Spaß, geben Erinnerungen, sind Geschenke für Gäste und Besucher. Sie sind super für Gästebücher.
Faust-Regel-Empfehlung
(ohne Infos über das Event):
- Canon Fotodrucker: bis 50-80 Personen (buchbar für die Fotoboxen Selphy und Ready)
- Hochleistungsdrucker: ab 80 Personen, für alle die keine Foto-Sets wechseln wollen und Geschwindigkeit benötigen (buchbar nur für Fotobox Ready)
Technischer Vergleich der Fotobox-Drucker
| Vergleich | Hochleistungsdrucker | Canon Fotodrucker |
|---|---|---|
| Druckzeit pro Bild | 8,5 Sekunden | 40-45 Sekunden |
| Fotogröße | 10 x 15 cm | 10 x 15 cm |
| Farbfläche | Randloser Druck | Randloser Druck (leicht an gezoomt) |
| Foto-Set Größe | 400er Foto-Set | 33er Foto-Set |
| Nutzbar für Fotobox | Nur Fotobox Ready | Für Fotobox Ready und Selphy |
| Bildqualität | Studio-Qualität (Labor) | Fast Studio-Qualität |
| Mehrfach-Druck | Ja, Standard 4 | Deaktiviert, Standard 1 |
Fotodrucker Handling Vergleich
| Vergleich | Hochleistungsdrucker | Canon Fotodrucker | |
|---|---|---|---|
| Aufbau (Position) | Wird intern in die Ready verbaut. | Selphy intern / Ready am Stativ | |
| Foto-Sets nachfüllen | I. d. R. nur einmal am Anfang (400er) | Wechsel: Farbe 33 Fotos. Papier 18 Fotos | |
| Größe | 36,6 x 27,5 x 17 cm (T x B x H) | 13 x 18 x 6 cm (T x B x H) | |
| Gewicht | 12 kg | 0,8 kg | |
| Vorkenntnis | Keine | Keine |
Fotodrucker Preis Vergleich
| Vergleich | Hochleistungsdrucker | Canon Fotodrucker |
|---|---|---|
| Mietpreis | 119 Euro (nur Ready) | 25 Euro |
| Foto-Sets (Einzelpreis) | 149 Euro, 400 er Set (nur Ready) | 18 Euro, 33er Set |